SLA激光固化3D打印机
                            用特定波长与强度的激光聚焦到光固化材料表面,使之由点到线,由线到面顺序凝固,完成一个层面的绘图作业,然后升降台在垂直方向移动一个层片的高度,再固化另一个层面。这样层层叠加构成一个三维实体。
                        
						
					| 激光类型二极管泵浦固体激光器 | Nd:YV04 | ||
| 涂铺方式 | 智能定位真空吸附涂层 | ||
| 波长 | 354.7nm | 最低功率至页面功率 | ≥300mV | 
| 正常层厚 | 0.1mm | 快速制作层厚 | 0.125mm | 
| 精密制作层厚 | 0.075mm | 光斑直径 | 0.10-0.15mm | 
| 扫描形式 | 德国Scanlab 公司振镜扫描系统 | ||
| 推荐零件扫描速度 | 6.0m/s | 推荐零件跳跨速度 | 10.0m/s | 
| 参考制作重量 | 70~10g/h | 垂直分辨率 | 0.00125mm | 
| 重复定位精度 | ±0.01mm | 最大制作零件重量 | 50KG | 
| 树脂槽容积 | ≈200.0L(200KG) | 最大零件体积 | 600x600x350mm | 
| 树脂加热访问时 | 热空气加热 | 工控机操作系统 | Windows 7 | 
| 网络类型和协议 | TCP/IP,IEEE802.3 | ||
| 数据准备软件 | Materialise Magics RP(可选) | ||
| 机床控制软件 | Magics | CAD接口 | STL文件格式 | 
| 电源 | 220V 50HZ | 环境温度 | 20-26℃ | 
| 相对湿度 | 低于40%,无霜结 | 设备重量 | ≈1000KG | 
| 质保期: | |||
| 激光器 | 5000小时或24个月 | ||
| 整机 | 从安装日开始24个月 | ||
